W związku z koniecznością wdrożenia procedury dotyczącej dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek ewentualnego zdarzenia radiacyjnego uprzejmie informujemy, że na terenie miasta Zakopane i gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko oraz Poronin wyznaczone zostały punkty, w których wydawane będą tabletki z jodkiem potasu.
Preparat przechowywany jest w gminnych magazynach, a jego dystrybucja zarządzona będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Równocześnie informujemy, że na chwilę obecną w ocenie ekspertów ryzyko jest niewielkie.
Poniżej zamieszczono wykaz punktów dystrybucji stabilnego jodu w powiecie tatrzańskim oraz ulotkę;
Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem |
||
Lp. | Jednostka rozwijająca PWTJP | Adres rozwinięcia PWTJP |
Miasto Zakopane |
||
1. | Urząd Miasta Zakopane | 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 13 |
2. | Szpital Powiatowy w Zakopanem | 34-500 Zakopane ul. Kamieniec 10 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 7 w Zakopanem | 34-500 Zakopane ul. Cyrhla 57 |
4. | OSP Olcza | 34-500 Zakopane, ul. Piszczory 4 |
5. | Zakopiańskie Centrum Edukacyjne | 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35A |
Gmina Biały Dunajec |
||
1. | Szkoła Podstawowa Nr im. Kazimierza Wielkiego | 34-425 Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 184 a |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św Jadwigi Królowej Polski w Białym Dunajcu |
34-425 Biały Dunajec |
3. | Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia Florka w Gliczarowie Górnym | 34-425 Biały Dunajec ul. Wierchy 121 |
4. | Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Sierockiem | 34-425 Biały Dunajec Sierockie 90 B |
5. | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha -Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym | 34-425 Biały Dunajec Gliczarów Dolny 70 |
6. | Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu | 34-425 Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 201 |
Gmina Bukowina Tatrzańska |
||
1. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bukowinie Tatrzańskiej | Długa 145 34-530 Bukowina Tatrzańska |
2. | Ośrodek Zdrowia w Leśnicy | Szkolna 3, 34-406 Leśnica |
3. | SP Bukowina Tatrzańska | Kościuszki 11 34-530 Bukowina Tatrzańska |
4. | SP Białka Tatrzańska | Środkowa 184 34-405 Białka Tatrzańska |
5. | SP w Brzegach | Halna 58, 34-532 Brzegi |
6. | SP Czarna Góra nr 1 | Zagóra 149, 34-532 Czarna Góra |
7. | SP Czarna Góra nr 2 | Nadwodnia 140, 34-532 Czarna Góra |
8. | SP Jurgów | Jurgów 177, 34-532 Jurgów |
9. | SP Leśnica-Groń | Polna 44, 34-406 Leśnica |
10. | SP Rzepiska nr 1 | ul.Potok Bryjów 57, 34-532 Rzepiska |
11. | SP Rzepiska nr 2 | Potok Grocholów 8, 34-532 Rzepiska |
Gmina Kościelisko |
||
1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Szeligówka 11 34-511 Kościelisko |
2. | Szkoła Podstawowaim. ks. Leona Musielaka | Witów 119 34-512 Witów |
3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Dzianisz 201 34-514 Dzianisz |
Gmina Poronin |
||
1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie | Poronin ul. Za torem 7 |
2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie – Filia w Zębie | Ząb ul. Kamila Stocha 13 |
3. | Przychodnia Lekarska w Murzasichlu | Murzasichle Sądelska 55 |
- Szczegóły
- Kategoria: Profilaktyka jodowa
- Odsłony: 1303